2.20.10 Freie Pistole - Schützenklasse - | |||||||||||||||||||
Strässle, Klaus | KKSV Mengen | 79 | 77 | 89 | 245 | ||||||||||||||
Gruber, Florian | KKSV Mengen | 73 | 81 | 83 | 237 | ||||||||||||||
2.20.50 Freie Pistole - Altersklasse - | |||||||||||||||||||
Bolter, Wolfgang | KKSV Mengen | 71 | 77 | 73 | 221 | ||||||||||||||
Nawratil, Ralph | KKSV Mengen | 60 | 74 | 67 | 201 | ||||||||||||||
2.40.10 KK Sportpistole - Schützenklasse | |||||||||||||||||||
12. | Sparagna-Schwarz, Oliver | KKSV Mengen | 39 | 46 | 48 | 41 | 40 | 40 | 254 | ||||||||||
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse | |||||||||||||||||||
Mannschaftswertung | |||||||||||||||||||
3. | KKSV Mengen 2 Harald Bareth, Hubert Hagmann, Uwe Berger | 745 | |||||||||||||||||
Einzelwertung | |||||||||||||||||||
8. | Nawratil, Ralph | KKSV Mengen | 42 | 38 | 47 | 41 | 48 | 44 | 260 | ||||||||||
11. | Brendle, Josef | KKSV Mengen | 45 | 43 | 33 | 44 | 46 | 46 | 257 | ||||||||||
13. | Bareth, Harald | KKSV Mengen | 44 | 39 | 40 | 44 | 44 | 42 | 253 | ||||||||||
14. | Hagmann, Hubert | KKSV Mengen | 44 | 40 | 40 | 46 | 40 | 42 | 252 | ||||||||||
17. | Berger, Uwe | KKSV Mengen | 38 | 37 | 36 | 42 | 43 | 44 | 240 | ||||||||||
2.40.60 KK Sportpistole - Seniorenklasse I | |||||||||||||||||||
3. | Romoser, Peter | KKSV Mengen | 41 | 45 | 42 | 42 | 42 | 43 | 255 | ||||||||||
2.45.10 Zentralfeuer 30/38 - Schützenklasse | |||||||||||||||||||
2. | Brendle, Josef | KKSV Mengen | 44 | 44 | 41 | 42 | 45 | 46 | 262 | ||||||||||
6. | Romoser, Peter | KKSV Mengen | 38 | 39 | 44 | 42 | 41 | 42 | 246 | ||||||||||
8. | Bolter, Wolfgang | KKSV Mengen | 39 | 36 | 39 | 45 | 38 | 44 | 241 | ||||||||||
9. | Bareth, Harald | KKSV Mengen | 37 | 41 | 44 | 27 | 37 | 30 | 216 | ||||||||||
2.55.10 Großkal. Revolver 357 MAG - Schützenklasse | |||||||||||||||||||
Mannschaftswertung | |||||||||||||||||||
4. | KKSV Mengen Wolfgang Bolter, Florian Gruber, Harald Bareth | 1010 | |||||||||||||||||
Einzelwertung | |||||||||||||||||||
7. | Gruber, Florian | Schützenklasse | KKSV Mengen | 89 | 83 | 86 | 81 | 339 | |||||||||||
6. | Bolter, Wolfgang | Altersklasse | KKSV Mengen | 81 | 86 | 82 | 91 | 340 | |||||||||||
7. | Bareth, Harald | Altersklasse | KKSV Mengen | 89 | 82 | 75 | 85 | 331 | |||||||||||
12. | Berger, Uwe | Altersklasse | KKSV Mengen | 79 | 76 | 48 | 64 | 267 | |||||||||||
2.59.50 Großkaliberpistole 45 ACP - Altersklasse | |||||||||||||||||||
Mannschaftswertung | |||||||||||||||||||
3. | KKSV Mengen Brendle, Josef; Bolter, Wolfgang; König, Norbert | 636 | |||||||||||||||||
Einzelwertung | |||||||||||||||||||
5. | Brendle, Josef | Altersklasse | KKSV Mengen | 84 | 87 | 78 | 79 | 328 | |||||||||||
6. | Bolter, Wolfgang | Altersklasse | KKSV Mengen | 77 | 79 | 83 | 69 | 308 | |||||||||||
2.60.50 Standardpistole - Altersklasse | |||||||||||||||||||
Mannschaftswertung | |||||||||||||||||||
2. | KKSV Mengen Josef Brendle, Hubert Hagmann, Wolfgang Bolter | 705 | |||||||||||||||||
Einzelwertung | |||||||||||||||||||
1. | Brendle, Josef | KKSV Mengen | 46 | 47 | 44 | 38 | 38 | 35 | 248 | ||||||||||
4. | Hagmann, Hubert | KKSV Mengen | 42 | 42 | 35 | 39 | 40 | 36 | 234 | ||||||||||
5. | Bolter, Wolfgang | KKSV Mengen | 44 | 44 | 22 | 39 | 36 | 38 | 223 | ||||||||||
Bei den aufgeführten Ergebnissen handelt es sich um Auszüge aus der offiziellen Liste welche auf der Homepage des Schützenkreises Saulgau (Link Kreismeisterschaft / Ergebnisse) komplett eingesehen werden kann. |